Si usted es gustoso de adquirir Letras del Tesoro, pasará a ser acreedor del Estado a través de un activo de renta fija y segura.
Como destacable de esta inversión o ahorro, es que trae consigo la característica de requerir un mínimo de dinero, valuado en 1000 euros.
A continuación el Calendario Letras del Tesoro Abril 2011:
Valores: | Letras 3 Meses | Letras 6 Meses | Letras 12 Meses | Letras 18 Meses |
---|---|---|---|---|
Petición Web | 19/04/2011 | 19/04/2011 | 11/04/2011 | 11/04/2011 |
Petición No Web | 25/04/2011 | 25/04/2011 | 15/04/2011 | 15/04/2011 |
Subasta | 26/04/2011 | 26/04/2011 | 18/04/2011 | 18/04/2011 |
Pago | 28/04/2011 | 28/04/2011 | 20/04/2011 | 20/04/2011 |
Emisión | 29/03/2011 | 29/03/2011 | 21/03/2011 | 21/03/2011 |
Amortización | 22/07/2011 | 21/10/2011 | 20/04/2012 | 19/10/2012 |
Si quiere conocer más información sobre las próximas subastas, le recomendamos ver en nuestra web el Calendario Letras del Tesoro.
Fuente: Tesoro Público