
En el caso de adquirir Letras del Tesoro, se estará convirtiendo en acreedor del Estado a través de un activo de renta fija y segura.
Como destacable de esta inversión o ahorro, es que trae consigo la característica de requerir un mínimo de dinero, valuado en 1000 euros.
A continuación el Calendario Letras del Tesoro Marzo 2011:
| Valores: | Letras 3 Meses | Letras 6 Meses | Letras 12 Meses | Letras 18 Meses |
|---|---|---|---|---|
| Petición Web | 15/03/2011 | 15/03/2011 | 08/03/2011 | 08/03/2011 |
| Petición No Web | 21/03/2011 | 21/03/2011 | 14/03/2011 | 14/03/2011 |
| Subasta | 22/03/2011 | 22/03/2011 | 15/03/2011 | 15/03/2011 |
| Pago | 24/03/2011 | 24/03/2011 | 17/03/2011 | 17/03/2011 |
| Emisión | 25/03/2011 | 25/03/2011 | 18/03/2011 | 18/03/2011 |
| Amortización | 17/06/2011 | 23/09/2011 | 23/03/2012 | 24/08/2012 |
Si quiere conocer más información sobre las próximas subastas, le recomendamos ver en nuestra web el Calendario Letras del Tesoro.
Fuente: Tesoro Público