
Al comprar Letras de Tesoro, usted podrá convertirse en acreedor del Estado a través de un activo de renta fija y segura.
Es destacable que, esta inversión o ahorro tiene la característica de requerir un mínimo de dinero, valuado en 1000 euros.
A continuación el Calendario Letras del Tesoro Enero 2011:
| Valores: | Letras 3 Meses | Letras 6 Meses | Letras 12 Meses | Letras 18 Meses |
|---|---|---|---|---|
| Petición Web | 18/01/2011 | 18/01/2011 | 11/01/2011 | 11/01/2011 |
| Petición No Web | 24/01/2011 | 24/01/2011 | 17/01/2011 | 17/01/2011 |
| Subasta | 25/01/2011 | 25/01/2011 | 18/01/2011 | 18/01/2011 |
| Pago | 27/01/2011 | 27/01/2011 | 20/01/2011 | 20/01/2011 |
| Emisión | 28/01/2011 | 28/01/2011 | 21/01/2011 | 21/01/2011 |
| Amortización | 21/04/2011 | 22/07/2011 | 20/01/2012 | 22/06/2012 |
Si quiere conocer más información sobre las próximas subastas, le recomendamos ver en nuestra web el Calendario Letras del Tesoro.
Fuente: Tesoro Público